Classement FIFA Juillet 2010 | Bleu profond

Classement FIFA Juillet 2010

La France 21ème. Pas encore vraiment à sa place.

Classement complet.

Prochaine publication 11 août 2010

1. Espagne 1883 1
2. Pays-Bas 1659 2
3. Brésil 1536 -2
4. Allemagne 1464 2
5. Argentine 1289 2
6. Uruguay 1152 10
7. Angleterre 1125 1
8. Portugal 1062 -5
9. Egypte 1053 3
10. Chili 988 8
11. Italie 982 -6
12. Grèce 975 1
13. Etats-Unis d’Amérique 969 1
13. Serbie 969 2
15. Croatie 968 -5
16. Paraguay 961 15
17. Russie 956 -6
18. Suisse 940 6
19. Slovénie 917 6
20. Australie 911 0
21. France 890 -12
22. Norvège 878 0
23. Ghana 874 9
24. Mexique 872 -7
25. Ukraine 870 -2
26. Côte d’Ivoire 843 1
27. Slovaquie 829 7
28. Turquie 810 1
29. Danemark 785 7
30. Nigeria 773 -9
31. République tchèque 769 2
32. Japon 768 13
33. Algérie 759 -3
34. Gabon 755 8
35. Suède 747 2
36. République d’Irlande 734 5
37. Israël 733 -11
38. Pérou 726 15
39. Colombie 725 -4
40. Cameroun 710 -21
41. Ecosse 699 2
42. Roumanie 697 -14
43. Bulgarie 672 -4
44. République de Corée 660 3
45. Burkina Faso 646 3
46. Honduras 644 -8
47. Venezuela 592 2
48. Belgique 589 11
49. Costa Rica 584 -9
50. Lettonie 579 -4

Articles similaires





Laisser un commentaire