L’Espagne retrouve la première place. Entrée fracassante du Portugal dans le top 5. Et la France gagne 2 places et finit l’année à la 7ème place (il faut remonter à avril 2008 pour retrouver la France aussi bien classée)… Vive les barrages…
1 Espagne 1622 +1
2 Brésil 1592 -1
3 Pays-Bas 1279
4 Italie 1215 0
5 Portugal 1181 +5
6 Allemagne 1170 -1
7 France 1122 +2
8 Argentine 1085 -2
9 Angleterre 1063 -2
10 Croatie 1050 -2
11 Cameroun 1035 +3
12 Grèce 1028 +4
13 Russie 1019 -1
14 Etats-Unis d’Amérique 980 -3
15 Mexique 931 +3
16 Côte d’Ivoire 927 +3
2 Brésil 1592 -1
3 Pays-Bas 1279
4 Italie 1215 0
5 Portugal 1181 +5
6 Allemagne 1170 -1
7 France 1122 +2
8 Argentine 1085 -2
9 Angleterre 1063 -2
10 Croatie 1050 -2
11 Cameroun 1035 +3
12 Grèce 1028 +4
13 Russie 1019 -1
14 Etats-Unis d’Amérique 980 -3
15 Mexique 931 +3
16 Côte d’Ivoire 927 +3
Articles similaires
- Classement FIFA mai 2010
- Classement FIFA Octobre 2009
- Classement FIFA Juillet 2010
- Classement FIFA Août 2010
- Classement FIFA Mai 2010



