La cote des bookmakers pour l’Euro 2008 (11 juin 2008)
Avant le début de l’Euro, les cotes étaient les suivantes :
| Bookmaker 1 | Bookmaker 2 |
| Allemagne 5,00 | Allemagne 4,75 |
| Espagne 7,00 | Italie 7,00 |
| Italie 8,00 | Espagne 7,25 |
| Portugal 8,00 | France 8,50 |
| France 9,00 | Portugal 8,50 |
| Pays-Bas 14,00 | Pays-Bas 13,00 |
| Croatie 14,00 | Croatie 15,00 |
| République Tchèque 16,00 | République Tchèque 17,00 |
| Suisse 20,00 | Russie 26,00 |
L’Italie était parmi les deux ou trois grands favoris de l’Euro. Et les Pays-Bas, des outsiders dangereux.
Après les premiers matchs, on a le cotes suivantes :
| Bookmaker 1 | Bookmaker 2 |
| Allemagne 4,50 | Allemagne 4,50 |
| Espagne 5,50 | Espagne 5,00 |
| Portugal 6,00 | Portugal 6 |
| Pays-Bas 6,60 | Pays-Bas 6 |
| France 10,00 | Italie 12 |
| Italie 11,00 | France 14,00 |
| Croatie 16,00 | Croatie 19,00 |
| République Tchèque 20,00 | République Tchèque 23,00 |
| Suède 25,00 | Suède 26,00 |
On voit que l’Italie s’effondre. Les Pays-Bas remontent. La France recule un peu. L’Allemagne et l’Espagne confortent leur place de favori.
Articles similaires
- La cote des bookmakers pour l’Euro 2008 (22 avril 2008)
- La cote des bookmakers pour l’Euro 2008 (26 mai 2008)
- La cote des bookmakers pour l’Euro 2008
- La cote des bookmakers pour le Groupe C après les premiers matchs : les Pays-Bas passent en tête
- La cote des bookmakers





