Meilleurs buteurs de l’Equipe de France
Source Wikipedia
| Nom | Buts inscrits | Sélections | Ratio | Première sélection | Dernière sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | 48 | 107 | 0,45 | 11 octobre 1997 | 14 octobre 2008 |
| Michel Platini | 41 | 72 | 0,57 | 27 mars 1976 | 29 avril 1987 |
| David Trezeguet | 34 | 70 | 0,49 | 28 janvier 1998 | 26 mars 2008 |
| Zinedine Zidane | 31 | 108 | 0,29 | 17 août 1994 | 9 juillet 2006 |
| Just Fontaine | 30 | 21 | 1,43 | 17 décembre 1953 | 11 décembre 1960 |
| Jean-Pierre Papin | 30 | 54 | 0,56 | 26 février 1986 | 18 janvier 1995 |
| Youri Djorkaeff | 28 | 82 | 0,34 | 13 octobre 1993 | 11 juin 2002 |
| Sylvain Wiltord | 26 | 92 | 0,28 | 10 février 1999 | 15 novembre 2006 |
| Jean Vincent | 22 | 46 | 0,48 | 17 décembre 1953 | 18 octobre 1961 |
| Jean Nicolas | 21 | 25 | 0,8 | 12 février 1933 | 4 décembre 1938 |





