Sur le site de la FFF.
Articles similaires
- Résumé video : Lituanie – France
- Résumé vidéo de France – Tunisie
- France – Uruguay, dossier de presse
- Pour les italiens, préparation rime avec bikini
- Dernière conférence de presse : Domenech et Henry
Sur le site de la FFF.
Cet article a été posté le jeudi 12 février 2009 à 16:49 et est classé sous Match.Vous pouvez suivre les commentaires en vous abonnant à ce flux RSS 2.0. Vous pouvez laissez un message, ou un trackback à partir de votre site. Tags: Argentine - France
| Equipes | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Serbie | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 22 | ![]() France | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 |
![]() Autriche | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
![]() Lituanie | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 12 |
![]() Roumanie | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
![]() Iles Feroé | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 4 |
Bleu profond © / Regles de Confidentialite / Connexion